Rebobinamento automático, movido por mola, em aço pintado, fornecido para a extração de exaustão, com mangueira à prova de esmagamento em diferentes diâmetros e comprimentos, amortecedor de batente de mangueira e bocal de bico com tampa do diafragma.
Art. | Diametro da mangueira | Comprimento máximo da mangueira |
9210/7510 | Ø 75 mm | 10 m |
9210/7515 | Ø 75 mm | 15 m |
9210/10010 | Ø 100 mm | 10 m |
9210/10015 | Ø 100 mm | 15 m |
9210/12510 | Ø 125 mm | 10 m |
9210/125125 | Ø 125 mm | 12,5 m |
9210/15010 | Ø 150 mm | 10 m |
Rebobinamento automático, movido por mola, em aço pintado, provido para extração de exaustão, com ventilador centrífugo elétrico, mangueira à prova de esmagamento em diâmetros e comprimentos diferentes, pára-choques de mangueira e bocal de bico com tampa de diafragma.
Art. | Diametro da mangueira | Comprimento máximo da mangueira | Força | Voltagem |
9212/6010 | Ø 60 mm | 10 m | 0,37 kW | 380V-50hZ |
9212/7510 | Ø 75 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9212/7515 | Ø 75 mm | 15 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9212/10010 | Ø 100 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9212/10015 | Ø 100 mm | 15 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9212/12510 | Ø 125 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9212/125125 | Ø 125 mm | 12,5 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9212/15010 | Ø 150 mm | 10 m | 1,1 kW | 380V-50hZ |
Ventilador centrífugo elétrico com controle, mangueira de prova de choque duplo em diferentes diâmetros e comprimentos, pára-choques de mangueira e bocal de bico com tampa de diafragma, fornecido para extração de exaustão, adequado para uso em 1 ou 2 postagens.
Art. | Diametro da mangueira | Comprimento máximo da mangueira | Força | Voltagem |
9214/7510 | Ø 75 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9214/7515 | Ø 75 mm | 15 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9214/10010 | Ø 100 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9214/10015 | Ø 100 mm | 15 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9214/12510 | Ø 125 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9214/125125 | Ø 125 mm | 12,5 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9214/15010 | Ø 150 mm | 10 m | 1,1 kW | 380V-50hZ |
Sistema de sucção montado na parede para extração de gases de escape para estações de trabalho simples ou dupla. Inclui um exaustor com pas, mangueira à prova de queda em diferentes diâmetros e comprimentos, suporte de mangueira e bocal de bico com tampa do diafragma.
Art. | Diametro da mangueira | Comprimento máximo da mangueira | Força | Voltagem |
9216/75075 | Ø 75 mm | 7,5 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9216/7510 | Ø 75 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9216/100075 | Ø 100 mm | 7,5 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9216/10010 | Ø 100 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9218/75075 | Ø 75 mm | 7,5 m | 1,1 kW | 380V-50hZ |
9218/7510 | Ø 75 mm | 10 m | 1,1 kW | 380V-50hZ |
9218/100075 | Ø 100 mm | 7,5 m | 1,1 kW | 380V-50hZ |
9218/10010 | Ø 100 mm | 10 m | 1,1 kW | 380V-50hZ |