Pompe pneumatiche serie industriale “Power Bull” ad alte prestazioni per il travaso di olio in condizioni gravose. Particolarmente indicate per travasi in applicazioni e impianti centralizzati dove è necessaria l’erogazione in più punti ad alta pressione e ad elevata portata.
Doppio Effetto
Modello | 2057 | 2058 | 2088 | 2091 |
Alimentazione | Aria compressa Min 1 Max 8 bar | |||
Rapporto di compressione | 10 : 1 | 16 : 1 | 4 : 1 | 6 : 1 |
Portata | 27 l/min | 15 l/min | 64 l/min | 42 l/min |
Pressione max uscita | 80 bar | 128 bar | 32 bar | 48 bar |
Frequenza max pompante/min. | 150 | 120 | 150 | 120 |
Consumo aria max | 2,05 m3/min | 1,92 m3/min | 2,05 m3/min | 1,92 m3/min |
Diametro pistone pneumatico | 100 mm | 125 mm | 100 mm | 125 mm |
Diametro pescante | 50 x 40 mm | 50 x 40 mm | 55 x 50 mm | 55 x 50 mm |
Attacco uscita prodotto | M 1″ BSP | |||
Attacco aria compressa | F 1/2″ BSP | |||
Applicazione su fusti da | 208 l | |||
Peso | 15 kg | 16 kg | 16 kg | 17 kg |
Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C, Pressione alimentazione aria 8 bar, Uscita fluido a passaggio libero.
Pompe pneumatiche serie industriale “Power Bull” ad alte prestazioni per il travaso di olio in condizioni gravose. Particolarmente indicate per travasi in applicazioni e impianti centralizzati dove è necessaria l’erogazione in più punti ad alta pressione e ad elevata portata.
Semplice Effetto
Modello | 2055 | 2056 | 2096 | 2097 | 2097/DE | 2098 |
Alimentazione | Aria compressa Min 1 Max 8 bar | |||||
Rapporto di compressione | 10 : 1 | 16 : 1 | 6 : 1 | 10 : 1 | 1,5 : 1 | |
Portata | 27 l/min | 15 l/min | 56 l/min | 46 l/min | 56 l/min | 122 l/min |
Pressione max uscita | 80 bar | 128 bar | 48 bar | 80 bar | 12 bar | |
Frequenza max pompante/min. | 150 | 120 | ||||
Consumo aria max | 2,05 m3/min | 1,80 m3/min | 1,92 m3/min | |||
Diametro pistone pneumatico | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 160 mm | 125 mm | |
Diametro pescante | 50 x 40 mm | 50 x 40 mm | 80 x 70 mm | 80 x 70 mm | 110 x 100 mm | |
Attacco uscita prodotto | M 1″ BSP | |||||
Attacco aria compressa | F 1/2″ BSP | |||||
Applicazione su fusti da | a parete | |||||
Peso | 15 kg | 16 kg | 20 kg | 23 kg | 21 kg |
Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C, Pressione alimentazione aria 8 bar, Uscita fluido a passaggio libero.
Pompe pneumatiche serie industriale “Power Bull” ad alte prestazioni per il travaso di olio in condizioni gravose. Particolarmente indicate per travasi in applicazioni e impianti centralizzati dove è necessaria l’erogazione in più punti ad alta pressione e ad elevata portata.
Doppio Effetto a parete
Modello | 2092 | 2093 | 2094 |
Alimentazione | 1-8 bar (15-20 psi) | ||
Rapporto di compressione | 7 : 1 | 4 : 1 | 6 : 1 |
Portata | 40 l/min | 62 l/min | 55 l/min |
Pressione max uscita | 56 bar | 32 bar | 48 bar |
Frequenza max pompante/min. | 120 | 60 | |
Consumo aria max | 1,92 m3/min | 1,80 m3/min | |
Diametro pistone pneumatico | 125 mm | 160 mm | |
Diametro pescante | 55 x 50 mm | 80 x 70 mm | |
Attacco uscita prodotto | M 1″ BSP | ||
Attacco aria compressa | F 1/2″ BSP | ||
Applicazione | a parete | ||
Peso | 15 kg | 20 kg | 32 kg |
Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C, Pressione alimentazione aria 8 bar, Uscita fluido a passaggio libero.