Avvolgitubo automatico a molla in acciaio verniciato, adatto per aspirazione gas di scarico completo di flessibile antischiacciamento di diversi diametri e lunghezze, fermatubo e bocchetta di aspirazione con tappo a diaframma.
Mod. | Tubazione | L. flessibile |
9210/7510 | Ø 75 mm | 10 m |
9210/7515 | Ø 75 mm | 15 m |
9210/10010 | Ø 100 mm | 10 m |
9210/10015 | Ø 100 mm | 15 m |
9210/12510 | Ø 125 mm | 10 m |
9210/125125 | Ø 125 mm | 12,5 m |
9210/15010 | Ø 150 mm | 10 m |
Avvolgitubo automatico a molla in acciaio verniciato con elettroaspiratore centrifugo, adatto per aspirazione gas di scarico completo di flessibile antischiacciamento di diversi diametri e lunghezze, fermatubo e bocchetta di aspirazione con tappo a diaframma.
Mod. | Tubazione | L. flessibile | Potenza | Tensione |
9212/6010 | Ø 60 mm | 10 m | 0,37 kW | 380V-50hZ |
9212/7510 | Ø 75 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9212/7515 | Ø 75 mm | 15 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9212/10010 | Ø 100 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9212/10015 | Ø 100 mm | 15 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9212/12510 | Ø 125 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9212/125125 | Ø 125 mm | 12,5 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9212/15010 | Ø 150 mm | 10 m | 1,1 kW | 380V-50hZ |
Avvolgitubo automatico in acciaio verniciato con movimento motorizzato ed elettroaspiratore centrifugo, adatto per aspirazione gas di scarico, completo di flessibile antischiacciamento di diversi diametri e lunghezze, fermatubo e bocchetta di aspirazione con tappo a diaframma. Fornito completo di telecomando, su richiesta versione con pulsantiera.
Mod. | Tubazione | L. flessibile | Potenza | Tensione |
9214/7510 | Ø 75 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9214/7515 | Ø 75 mm | 15 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9214/10010 | Ø 100 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9214/10015 | Ø 100 mm | 15 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9214/12510 | Ø 125 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9214/125125 | Ø 125 mm | 12,5 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9214/15010 | Ø 150 mm | 10 m | 1,1 kW | 380V-50hZ |
Impianto di aspirazione a parete gas di scarico per postazioni di lavoro singole o doppie, costituito da elettroaspiratore centrifugo, flessibili antischiacciamento di diversi diametri e lunghezze e bocchette di aspirazione con tappo a diaframma.
Mod. | Tubazione | L. flessibile | Potenza | Tensione |
9216/75075 | Ø 75 mm | 7,5 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9216/7510 | Ø 75 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9216/100075 | Ø 100 mm | 7,5 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9216/10010 | Ø 100 mm | 10 m | 0,75 kW | 380V-50hZ |
9218/75075 | Ø 75 mm | 7,5 m | 1,1 kW | 380V-50hZ |
9218/7510 | Ø 75 mm | 10 m | 1,1 kW | 380V-50hZ |
9218/100075 | Ø 100 mm | 7,5 m | 1,1 kW | 380V-50hZ |
9218/10010 | Ø 100 mm | 10 m | 1,1 kW | 380V-50hZ |